Ssirene-43451524300021 avatar

Cartina

SAINT-PAUL-LES-ROMANS · Location de terrains et locaux · SIRET 43451524300021

Ranking
0 XPI
Current profile ranking
Votes +
0
Positive votes
Votes -
0
Negative votes

How are profiles ranked? →

Votes

Profile VotesRecent votes tied to this profile
TransactionTimestampSentimentAmountPost ID
a036f63b887d...-100 XPI100 XPI2022047961568751870
2c602931b8a1...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
61f1c2ca489a...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
801ee1c9c015...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
9eda462df9dd...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
dfc10439bc4d...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
f8d454c13166...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
2c602931b8a1...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
4cd0bf64709d...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
66f87106db78...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
76a41caf8480...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
8edae026fd85...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
cb502432013c...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
db55a93ed6e0...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
e3abd7547c78...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
26f2f0adc22b...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
4302d2e486ac...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
61e1219863f4...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
66f87106db78...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
76a41caf8480...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
8235a2ac16ad...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
8e5f9ca2ec02...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
98ff49d2f823...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
b8926af212dd...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
cb502432013c...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
dfc10439bc4d...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
e473346a4aed...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
f8d454c13166...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC0 XPI0 XPI
26f2f0adc22b...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
3fbdb2f5c6e5...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
48da0c8cfc4d...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
61e1219863f4...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
6ad3d6a5890e...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
7cf0760af4a0...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
801ee1c9c015...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
8ac76f4d6109...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
94f88564f1b4...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
974fd5829232...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
9966d70a5596...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
9eda462df9dd...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
c655976c42f3...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
ccf68fd14dc3...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
d6148d940fd5...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
db55a93ed6e0...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
e3abd7547c78...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
e4dad09f2301...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
f8d454c13166...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI
26f2f0adc22b...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
2c602931b8a1...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
3fbdb2f5c6e5...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
4302d2e486ac...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
48d52c2f0247...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
48da0c8cfc4d...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
4cd0bf64709d...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
61e1219863f4...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
61f1c2ca489a...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
66f87106db78...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
6709881d33b6...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
6ad3d6a5890e...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
6c6598094b40...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
76a41caf8480...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
7cf0760af4a0...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
801ee1c9c015...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
8235a2ac16ad...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
8ac76f4d6109...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
8e5f9ca2ec02...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
8edae026fd85...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
94f88564f1b4...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
974fd5829232...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
98ff49d2f823...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
9966d70a5596...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
9eda462df9dd...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
b062d80ea719...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
b8926af212dd...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
baccb64e1076...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
c655976c42f3...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
cb502432013c...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
ccf68fd14dc3...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
d6148d940fd5...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
db55a93ed6e0...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
dd89172fcb89...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
dfc10439bc4d...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
e3abd7547c78...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
e473346a4aed...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
e4dad09f2301...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
f208a88a896b...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
f8d454c13166...Jun 23, 2025, 4:14:31 PM UTC100 XPI100 XPI1936821555088015591
Rows per page
Page 1 of 2
12