Ssirene-41268094400011 avatar

Jeanine BERNARD

SAINT-CLAIR-SUR-GALAURE · Culture de céréales et légumineuses · SIRET 41268094400011

Ranking
0 XPI
Ranking attuale del profilo
Voti +
0
Voti positivi
Voti -
0
Voti negativi

Come vengono classificati i profili? →

Voti

Voti del profiloVoti recenti legati a questo profilo
TransazioneTimestampSentimentImportoID post
0902bfb0b2e2...Jun 20, 2026, 3:49:00 AM UTC1 XPI1 XPI
599326a06d16...Jun 4, 2026, 7:05:53 AM UTC1 XPI1 XPI
65e53700ffd0...Jun 18, 2026, 5:22:11 AM UTC0 XPI0 XPI
fb48bd41ff57...Jul 31, 2025, 2:20:13 PM UTC100 XPI100 XPI1947506433685144048
14ce9dad86ea...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947509913820840420
231f424ab027...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506433685144048
2e257b3e2cb6...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947653886254440597
38697c780b81...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506327523111042
fb48bd41ff57...Jul 31, 2025, 2:20:13 PM UTC100 XPI100 XPI1947656942157238579
072a1fa6910c...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506327523111042
14ce9dad86ea...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947659524690551181
1e2954aead0f...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947509913820840420
1ee74b38080a...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947886073226662201
231f424ab027...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506433685144048
2ad57db49c9c...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947507338405155124
36ba2dfcdf82...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947509913820840420
3f86561bb540...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506327523111042
...-0 XPI0 XPI
f86f461ee153...Jul 31, 2025, 2:20:13 PM UTC100 XPI100 XPI1947513162590523894
fb48bd41ff57...Jul 31, 2025, 2:20:13 PM UTC100 XPI100 XPI1947656942157238579
02aafee2b56a...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506433685144048
072a1fa6910c...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506433685144048
1377e6474e67...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506327523111042
14ce9dad86ea...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947659524690551181
19e51e6d86a0...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947659524690551181
1c3b7bc2ae27...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947659524690551181
1e2954aead0f...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947509913820840420
1ee74b38080a...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947886073226662201
231f424ab027...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947316235068129333
28fc927af3ec...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506433685144048
2ad57db49c9c...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506327523111042
2e257b3e2cb6...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947509271572218026
31fcc907c065...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947653886254440597
344d61b803b1...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947507338405155124
36ba2dfcdf82...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947509913820840420
38697c780b81...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947886073226662201
3f86561bb540...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506327523111042
3fc9ac4c6833...Jul 31, 2025, 2:12:57 PM UTC100 XPI100 XPI1947506327523111042
Righe per pagina
Pagina 1 di 3