Ddanielvsbabylon avatar

danielvsbabylon

Données du profil en direct (twitter).

Classement
1700 XPI
Classement actuel du profil
Votes +
18
Votes positifs
Votes -
1
Votes négatifs

Comment les profils sont-ils classés ? →

Posts

Posts du profilPosts classés récents pour ce profil
ID du postClassementRatio de votes
1893771808014246245300 XPI100.0% Positive
1897342066541387804300 XPI100.0% Positive
1894592235297013997100 XPI100.0% Positive
Lignes par page
Page 1 sur 2
12

Votes

Votes du profilVotes récents liés à ce profil
TransactionHorodatageSentimentMontantID du post
1d4f91a21173...Feb 7, 2026, 2:53:04 AM UTC100 XPI100 XPI1925981109986136179
95705f7ab765...May 23, 2025, 6:36:21 PM UTC100 XPI100 XPI1925981109986136179
860499a51bdc...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
b35349ccdf97...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
b57ca249ab8e...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
cb536aab053b...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI
7ef561cb7c26...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
be3750e77991...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
f1e8de7e8345...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
f39f707a4c55...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
7ef561cb7c26...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
860499a51bdc...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
afec97b203b0...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
b35349ccdf97...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
b57ca249ab8e...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
be3750e77991...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
cb536aab053b...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
dce746d82dd4...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
f1e8de7e8345...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
f39f707a4c55...Jul 20, 2025, 3:54:33 AM UTC100 XPI100 XPI1946753011327422872
Lignes par page
Page 1 sur 2
12