Ssirene-82201944400022 avatar

DV Training

SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS · Formation continue d'adultes · SIRET 82201944400022

Ranking
27 XPI
Aktuelles Profil-Ranking
Stimmen +
0
Positive Stimmen
Stimmen -
0
Negative Stimmen

Wie werden Profile eingestuft? →

Stimmen

Profil-AbstimmungenNeueste Abstimmungen zu diesem Profil
TransaktionZeitstempelStimmungBetragPost-ID
b390b0d6ab04...Jun 19, 2026, 3:33:01 AM UTC1 XPI1 XPI
38bc94e66424...Apr 28, 2025, 8:46:59 AM UTC100 XPI100 XPI1916661221584994320
ff94c73efb03...Apr 19, 2025, 8:39:46 AM UTC100 XPI100 XPI1911570386744996114
453b022527a8...Apr 6, 2025, 1:17:13 AM UTC100 XPI100 XPI1908566925971509305
bd8e66676458...Mar 26, 2025, 11:14:04 PM UTC100 XPI100 XPI1902562333068517810
522b17c339e1...Apr 25, 2025, 8:40:03 AM UTC100 XPI100 XPI1913319603314585971
ff94c73efb03...Apr 19, 2025, 8:39:46 AM UTC100 XPI100 XPI1911570386744996114
6beb690f9d29...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1908566925971509305
bd8e66676458...Mar 24, 2025, 10:09:32 PM UTC100 XPI100 XPI1903545358765941043
0a4a6aa27187...Mar 22, 2025, 5:42:20 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
f37ce8c06da4...Apr 21, 2025, 12:54:37 PM UTC100 XPI100 XPI1913601716047536609
61ef604ce0cd...Apr 19, 2025, 8:51:42 AM UTC100 XPI100 XPI1913020802045198722
956c2c606b8a...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1909462049513496874
453b022527a8...Apr 6, 2025, 1:17:13 AM UTC100 XPI100 XPI1905832760108884277
87084e9934ea...Mar 22, 2025, 4:12:09 AM UTC100 XPI100 XPI1903269568245588012
e84367f1f9df...May 10, 2025, 6:50:46 AM UTC100 XPI100 XPI1921018291914514745
bd8e66676458...Mar 22, 2025, 10:03:15 AM UTC100 XPI100 XPI1902548545682522125
c6d3960d29a6...Mar 20, 2025, 2:58:55 AM UTC0 XPI0 XPI
6a8b9c66bee6...Apr 23, 2025, 6:39:56 AM UTC100 XPI100 XPI1914022787829911557
61ef604ce0cd...Apr 19, 2025, 8:51:42 AM UTC100 XPI100 XPI1913020802045198722
956c2c606b8a...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1909462049513496874
453b022527a8...Mar 26, 2025, 11:14:04 PM UTC100 XPI100 XPI1903294129309647022
a72f7b47ff9c...Mar 22, 2025, 5:42:20 AM UTC100 XPI100 XPI1902548545682522125
02b083c124e6...Mar 20, 2025, 4:13:03 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
e84367f1f9df...Mar 20, 2025, 2:58:55 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
...-0 XPI0 XPI1916661221584994320
aec0e931e0e4...Apr 26, 2025, 2:29:58 AM UTC100 XPI100 XPI1915932241143701555
522b17c339e1...Apr 25, 2025, 8:40:03 AM UTC100 XPI100 XPI1915222601791877144
d4383ba903d9...Apr 21, 2025, 12:54:37 PM UTC100 XPI100 XPI1914022787829911557
849fa700dc87...Apr 20, 2025, 5:36:06 AM UTC100 XPI100 XPI1913319603314585971
46762d9a56af...Apr 18, 2025, 1:51:28 PM UTC100 XPI100 XPI1911570386744996114
956c2c606b8a...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1903545358765941043
0a4a6aa27187...Mar 22, 2025, 9:17:15 AM UTC100 XPI100 XPI1903294129309647022
87084e9934ea...Mar 22, 2025, 4:12:09 AM UTC100 XPI100 XPI1903269568245588012
7baeee955850...Mar 21, 2025, 9:34:51 AM UTC100 XPI100 XPI1902548545682522125
c6d3960d29a6...Mar 20, 2025, 2:58:55 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
e84367f1f9df...Mar 20, 2025, 2:58:55 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
f37ce8c06da4...Mar 19, 2025, 8:18:42 PM UTC0 XPI0 XPI
5194e8a8eec2...May 10, 2025, 6:50:46 AM UTC100 XPI100 XPI1921018291914514745
38bc94e66424...Apr 28, 2025, 8:46:59 AM UTC100 XPI100 XPI1916661221584994320
aec0e931e0e4...Apr 26, 2025, 2:29:58 AM UTC100 XPI100 XPI1915932241143701555
2c5d480b7f22...Apr 25, 2025, 8:35:24 PM UTC100 XPI100 XPI1915510344681730335
522b17c339e1...Apr 25, 2025, 8:40:03 AM UTC100 XPI100 XPI1915222601791877144
6a8b9c66bee6...Apr 23, 2025, 6:39:56 AM UTC100 XPI100 XPI1914494728315286000
849fa700dc87...Apr 20, 2025, 5:36:06 AM UTC100 XPI100 XPI1913601716047536609
657f48dc60f2...Apr 19, 2025, 2:32:41 PM UTC100 XPI100 XPI1913319603314585971
61ef604ce0cd...Apr 19, 2025, 8:51:42 AM UTC100 XPI100 XPI1913319603314585971
bcc0c082efc8...Apr 19, 2025, 8:42:33 AM UTC100 XPI100 XPI1913003275693007018
46762d9a56af...Apr 18, 2025, 1:51:28 PM UTC100 XPI100 XPI1913020802045198722
22c853910d39...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1911570386744996114
31720519ce05...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1911570386744996114
6beb690f9d29...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1911570386744996114
ef174f7a1f3b...Apr 8, 2025, 11:53:03 AM UTC100 XPI100 XPI1909462049513496874
453b022527a8...Apr 6, 2025, 1:17:13 AM UTC100 XPI100 XPI1908566925971509305
ed27b2cb4ec5...Apr 6, 2025, 1:17:13 AM UTC100 XPI100 XPI1908566925971509305
fcf411d86c97...Apr 6, 2025, 1:17:13 AM UTC100 XPI100 XPI1905832760108884277
bd8e66676458...Mar 26, 2025, 11:14:04 PM UTC100 XPI100 XPI1904728990452974062
c5b4a4ac0e58...Mar 24, 2025, 10:09:32 PM UTC100 XPI100 XPI1904251636874154330
d752da60fc2b...Mar 23, 2025, 9:13:32 AM UTC100 XPI100 XPI1903545358765941043
3b43a2d715f1...Mar 22, 2025, 10:03:15 AM UTC100 XPI100 XPI1903164254989033731
a72f7b47ff9c...Mar 22, 2025, 5:42:20 AM UTC100 XPI100 XPI1903253032155963584
55ea06ad22a5...Mar 22, 2025, 4:29:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903200408262103069
87084e9934ea...Mar 22, 2025, 4:12:09 AM UTC100 XPI100 XPI1903269568245588012
cb652ffdaaa1...Mar 22, 2025, 4:12:09 AM UTC100 XPI100 XPI1903269568245588012
dff32e81a3e0...Mar 20, 2025, 9:49:57 PM UTC100 XPI100 XPI1902548545682522125
49cc0033cc82...Mar 20, 2025, 3:22:28 AM UTC100 XPI100 XPI1902528966855921974
521085e4c1e7...Mar 20, 2025, 2:58:55 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
c6d3960d29a6...Mar 20, 2025, 2:58:55 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
e84367f1f9df...Mar 20, 2025, 2:58:55 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
f37ce8c06da4...Mar 19, 2025, 8:18:42 PM UTC100 XPI100 XPI
5194e8a8eec2...May 10, 2025, 6:50:46 AM UTC100 XPI100 XPI1921018291914514745
38bc94e66424...Apr 28, 2025, 8:46:59 AM UTC100 XPI100 XPI1916661221584994320
aec0e931e0e4...Apr 26, 2025, 2:29:58 AM UTC100 XPI100 XPI1915932241143701555
2c5d480b7f22...Apr 25, 2025, 8:35:24 PM UTC100 XPI100 XPI1915510344681730335
0e26a8837400...Apr 25, 2025, 8:40:03 AM UTC100 XPI100 XPI1915222601791877144
522b17c339e1...Apr 25, 2025, 8:40:03 AM UTC100 XPI100 XPI1915222601791877144
6a8b9c66bee6...Apr 23, 2025, 6:39:56 AM UTC100 XPI100 XPI1914494728315286000
d4383ba903d9...Apr 21, 2025, 12:54:37 PM UTC100 XPI100 XPI1914022787829911557
849fa700dc87...Apr 20, 2025, 5:36:06 AM UTC100 XPI100 XPI1913601716047536609
657f48dc60f2...Apr 19, 2025, 2:32:41 PM UTC100 XPI100 XPI1913319603314585971
61ef604ce0cd...Apr 19, 2025, 8:51:42 AM UTC100 XPI100 XPI1913319603314585971
bcc0c082efc8...Apr 19, 2025, 8:42:33 AM UTC100 XPI100 XPI1913365448365613492
ff94c73efb03...Apr 19, 2025, 8:39:46 AM UTC100 XPI100 XPI1913003275693007018
46762d9a56af...Apr 18, 2025, 1:51:28 PM UTC100 XPI100 XPI1913020802045198722
22c853910d39...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1911570386744996114
31720519ce05...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1911570386744996114
6beb690f9d29...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1911570386744996114
956c2c606b8a...Apr 14, 2025, 12:02:24 AM UTC100 XPI100 XPI1911570386744996114
ef174f7a1f3b...Apr 8, 2025, 11:53:03 AM UTC100 XPI100 XPI1909462049513496874
453b022527a8...Apr 6, 2025, 1:17:13 AM UTC100 XPI100 XPI1908566925971509305
ed27b2cb4ec5...Apr 6, 2025, 1:17:13 AM UTC100 XPI100 XPI1908566925971509305
fcf411d86c97...Apr 6, 2025, 1:17:13 AM UTC100 XPI100 XPI1908566925971509305
3ed6b58ce97f...Mar 30, 2025, 12:10:19 AM UTC100 XPI100 XPI1905832760108884277
bd8e66676458...Mar 26, 2025, 11:14:04 PM UTC100 XPI100 XPI1904728990452974062
c5b4a4ac0e58...Mar 24, 2025, 10:09:32 PM UTC100 XPI100 XPI1904251636874154330
d752da60fc2b...Mar 23, 2025, 9:13:32 AM UTC100 XPI100 XPI1903545358765941043
3b43a2d715f1...Mar 22, 2025, 10:03:15 AM UTC100 XPI100 XPI1903164254989033731
0a4a6aa27187...Mar 22, 2025, 9:17:15 AM UTC100 XPI100 XPI1903294129309647022
a72f7b47ff9c...Mar 22, 2025, 5:42:20 AM UTC100 XPI100 XPI1903253032155963584
55ea06ad22a5...Mar 22, 2025, 4:29:37 AM UTC100 XPI100 XPI1903200408262103069
87084e9934ea...Mar 22, 2025, 4:12:09 AM UTC100 XPI100 XPI1903269568245588012
cb652ffdaaa1...Mar 22, 2025, 4:12:09 AM UTC100 XPI100 XPI1903269568245588012
7baeee955850...Mar 21, 2025, 9:34:51 AM UTC100 XPI100 XPI1902849912166838641
dff32e81a3e0...Mar 20, 2025, 9:49:57 PM UTC100 XPI100 XPI1902548545682522125
02b083c124e6...Mar 20, 2025, 4:13:03 AM UTC100 XPI100 XPI1902562333068517810
49cc0033cc82...Mar 20, 2025, 3:22:28 AM UTC100 XPI100 XPI1902528966855921974
521085e4c1e7...Mar 20, 2025, 2:58:55 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
c6d3960d29a6...Mar 20, 2025, 2:58:55 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
e84367f1f9df...Mar 20, 2025, 2:58:55 AM UTC100 XPI100 XPI1902470486652535232
f37ce8c06da4...Mar 19, 2025, 8:18:42 PM UTC100 XPI100 XPI1902172224112500870
Zeilen pro Seite
Seite 1 von 3