Bloques

Últimos bloques de la blockchain. Actualizado cada 5 segundos.

Cabeza de cadenaÚltimas instantáneas de bloques confirmados
AlturaHashMarca de tiempoQuemadoTransaccionesTamaño
56,2100...d1ce20e875b021a1Aug 30, 2021, 11:18:09 AM UTC0 XPI1709 B
56,2090...a4ab56e59e3fe666Aug 30, 2021, 11:17:45 AM UTC0 XPI1709 B
56,2080...8df0513dae7b98a8Aug 30, 2021, 11:15:36 AM UTC0 XPI1709 B
56,2070...8d2a446aea55c3a1Aug 30, 2021, 11:14:30 AM UTC0 XPI1709 B
56,2060...f77dabff646565a8Aug 30, 2021, 11:11:38 AM UTC0 XPI1709 B
56,2050...ba39afb987c23226Aug 30, 2021, 11:10:14 AM UTC0 XPI1709 B
56,2040...3e04c38f5558aa9bAug 30, 2021, 11:09:58 AM UTC0 XPI2934 B
56,2030...32bf14ff82609046Aug 30, 2021, 10:59:10 AM UTC0 XPI1709 B
56,2020...17b0ef96198c4b15Aug 30, 2021, 10:58:49 AM UTC0 XPI1709 B
56,2010...9fba1de31c117e11Aug 30, 2021, 10:54:09 AM UTC0 XPI1709 B
56,2000...30172e69ecdf486aAug 30, 2021, 10:52:52 AM UTC0 XPI1709 B
56,1990...3450e1feb87378abAug 30, 2021, 10:50:04 AM UTC0 XPI1709 B
56,1980...53c027f21c4bfd5aAug 30, 2021, 10:48:37 AM UTC0 XPI1709 B
56,1970...af0c4190fe980d30Aug 30, 2021, 10:43:04 AM UTC0 XPI1709 B
56,1960...df034e741aefb4cdAug 30, 2021, 10:40:48 AM UTC0 XPI1709 B
56,1950...65f6ca01c93f0dd8Aug 30, 2021, 10:35:07 AM UTC0 XPI1709 B
56,1940...f9bd102de5f472d6Aug 30, 2021, 10:34:28 AM UTC0 XPI1709 B
56,1930...2713a9d7c95ebf42Aug 30, 2021, 10:31:18 AM UTC0 XPI1709 B
56,1920...480453702a964960Aug 30, 2021, 10:31:14 AM UTC0 XPI2935 B
56,1910...8bcfc50165f45b01Aug 30, 2021, 10:26:46 AM UTC0 XPI1709 B
56,1900...f4e904f78b792594Aug 30, 2021, 10:25:07 AM UTC0 XPI1709 B
56,1890...ecbefd03b3515344Aug 30, 2021, 10:24:36 AM UTC0 XPI1709 B
56,1880...56311abcb17028c9Aug 30, 2021, 10:24:06 AM UTC0 XPI1709 B
56,1870...6ff12cf5be91e301Aug 30, 2021, 10:24:09 AM UTC0 XPI2934 B
56,1860...ac9694b5e80d34c0Aug 30, 2021, 10:17:23 AM UTC0 XPI1709 B
56,1850...47c462a47e7901f0Aug 30, 2021, 10:16:12 AM UTC0 XPI1709 B
56,1840...dfc73b1022e7a33dAug 30, 2021, 10:14:31 AM UTC0 XPI1709 B
56,1830...945c0305d9e36933Aug 30, 2021, 10:12:48 AM UTC0 XPI31,780 B
56,1820...14c5bbef9774e726Aug 30, 2021, 10:12:34 AM UTC0 XPI1709 B
56,1810...7d03c9504c4ebf50Aug 30, 2021, 10:12:26 AM UTC0 XPI1709 B
56,1800...76376f212680f15dAug 30, 2021, 10:10:35 AM UTC0 XPI2934 B
56,1790...8831032355651760Aug 30, 2021, 10:09:50 AM UTC0 XPI1709 B
56,1780...d26043c8a60ece71Aug 30, 2021, 10:08:31 AM UTC0 XPI41,904 B
56,1770...96648407fb3a3ee3Aug 30, 2021, 10:05:23 AM UTC0 XPI1709 B
56,1760...c8f1b0f1a2bf9a68Aug 30, 2021, 10:03:06 AM UTC0 XPI1709 B
56,1750...fda7184c74da905bAug 30, 2021, 9:57:52 AM UTC0 XPI1709 B
56,1740...17d134e27b0823ccAug 30, 2021, 9:54:39 AM UTC0 XPI1709 B
56,1730...4f684aa523fdb219Aug 30, 2021, 9:54:04 AM UTC0 XPI1709 B
56,1720...c12d58a7d638cfc0Aug 30, 2021, 9:53:20 AM UTC0 XPI1709 B
56,1710...248695e2e2a82b4cAug 30, 2021, 9:45:15 AM UTC0 XPI1709 B
Filas por página
Página 32330 de 33735