Bloques

Últimos bloques de la blockchain. Actualizado cada 5 segundos.

Cabeza de cadenaÚltimas instantáneas de bloques confirmados
AlturaHashMarca de tiempoQuemadoTransaccionesTamaño
56,6720...d00a322177c696adAug 31, 2021, 12:46:18 AM UTC0 XPI1709 B
56,6710...bc85d87192053901Aug 31, 2021, 12:45:58 AM UTC0 XPI1709 B
56,6700...06ea3c3b7daad79dAug 31, 2021, 12:42:25 AM UTC0 XPI1709 B
56,6690...0f1ee2727eea31c1Aug 31, 2021, 12:41:47 AM UTC0 XPI1709 B
56,6680...f117981a8a6485b3Aug 31, 2021, 12:41:09 AM UTC0 XPI31,126 B
56,6670...c035932d48550ec2Aug 31, 2021, 12:39:37 AM UTC0 XPI1709 B
56,6660...504145a72588ed2fAug 31, 2021, 12:39:24 AM UTC0 XPI21,172 B
56,6650...cb99e541be716048Aug 31, 2021, 12:37:02 AM UTC0 XPI1709 B
56,6640...817a331e67e6ce1aAug 31, 2021, 12:34:32 AM UTC0 XPI1709 B
56,6630...b97686b2c0cedd53Aug 31, 2021, 12:33:21 AM UTC0 XPI1709 B
56,6620...3a0e0c2344a6e19eAug 31, 2021, 12:33:16 AM UTC0 XPI1709 B
56,6610...df991d2a80c2eedcAug 31, 2021, 12:32:29 AM UTC0 XPI1709 B
56,6600...6439382f383ea48cAug 31, 2021, 12:30:25 AM UTC0 XPI1709 B
56,6590...98cc12bb1b8d5d90Aug 31, 2021, 12:27:57 AM UTC0 XPI1709 B
56,6580...5f113ea195c524a7Aug 31, 2021, 12:20:05 AM UTC0 XPI1709 B
56,6570...29c34951226ee321Aug 31, 2021, 12:18:46 AM UTC0 XPI1709 B
56,6560...244c79acaf954c57Aug 31, 2021, 12:17:40 AM UTC0 XPI1709 B
56,6550...d29a9ca8a36d0208Aug 31, 2021, 12:16:30 AM UTC0 XPI62,537 B
56,6540...9c6e78a69d33a309Aug 31, 2021, 12:14:39 AM UTC0 XPI1709 B
56,6530...a7dc6b2acf9c453eAug 31, 2021, 12:14:34 AM UTC0 XPI1709 B
56,6520...947b411026270628Aug 31, 2021, 12:14:01 AM UTC0 XPI62,586 B
56,6510...ee7269da540521e3Aug 31, 2021, 12:11:19 AM UTC0 XPI1709 B
56,6500...73f2b51e3aac4f1bAug 31, 2021, 12:10:46 AM UTC0 XPI1709 B
56,6490...29f342aeedfeb60fAug 31, 2021, 12:10:26 AM UTC0 XPI1709 B
56,6480...e7f080887d2fc874Aug 31, 2021, 12:09:53 AM UTC0 XPI1709 B
56,6470...d0266341dfbc50a6Aug 31, 2021, 12:08:49 AM UTC0 XPI1709 B
56,6460...8c4772a2e5cb2839Aug 31, 2021, 12:08:35 AM UTC0 XPI2934 B
56,6450...34552dba4524225eAug 31, 2021, 12:07:57 AM UTC0 XPI1709 B
56,6440...2d5a0a4201c9db65Aug 31, 2021, 12:04:56 AM UTC0 XPI1709 B
56,6430...7eb11a9829858520Aug 31, 2021, 12:04:50 AM UTC0 XPI1709 B
56,6420...c2749f212030c895Aug 31, 2021, 12:03:53 AM UTC0 XPI1709 B
56,6410...c79944957d870ea9Aug 31, 2021, 12:03:25 AM UTC0 XPI1709 B
56,6400...14ed33a74e6c88caAug 31, 2021, 12:03:14 AM UTC0 XPI2934 B
56,6390...f3f67a6fe62c0f30Aug 30, 2021, 11:56:27 PM UTC0 XPI31,126 B
56,6380...79ca48e0dbf3c3d8Aug 30, 2021, 11:51:03 PM UTC0 XPI1709 B
56,6370...0c163aa6919760c2Aug 30, 2021, 11:45:37 PM UTC0 XPI1709 B
56,6360...57911aa036fc904fAug 30, 2021, 11:45:16 PM UTC0 XPI1709 B
56,6350...faa86429d09056d8Aug 30, 2021, 11:44:10 PM UTC0 XPI62,756 B
56,6340...097ce972d123aa8eAug 30, 2021, 11:42:22 PM UTC0 XPI1709 B
56,6330...3d8b88653d97cd93Aug 30, 2021, 11:40:27 PM UTC0 XPI1709 B
Filas por página
Página 32322 de 33738